Jakarta, landbank.co.id – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tipis dalam perdagangan Kamis, 8 Mei 2025.
Disadur dari laman Logam Mulia Kamis, 9 Mei 2025, dalam perdagangan emas Antam turun Rp3.000.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45%, harus menyertakan NPWP untuk transaksinya.
Berikut ini daftar harga emas Antam Kamis, 8 Mei 2025;
0.5 gr | 1,026,500 | 1,029,066 |
1 gr | 1,953,000 | 1,957,883 |
2 gr | 3,846,000 | 3,855,615 |
3 gr | 5,744,000 | 5,758,360 |
5 gr | 9,540,000 | 9,563,850 |
10 gr | 19,025,000 | 19,072,563 |
25 gr | 47,437,000 | 47,555,593 |
50 gr | 94,795,000 | 95,031,988 |
100 gr | 189,512,000 | 189,985,780 |
250 gr | 473,515,000 | 474,698,788 |
500 gr | 946,820,000 | 949,187,050 |
1000 gr | 1,893,600,000 | 1,898,334,000 |
(*)