Harga Emas Pegadaian Hari Ini 26 Juni 2026: Galeri24 dan UBS Turun, Antam Masih Bertahan

Tiga produk emas yang dijual di Pegadaian kompak turun dalam perdagangan Jumat, 26 Juni 2026./Foto: Istockphoto.

Jakarta, landbank.co.id – Harga emas yang dijual di Pegadaian menunjukkan pergerakan bervariasi pada perdagangan Jumat, 26 Juni 2026.

Dari tiga produk logam mulia yang dipasarkan, yakni Antam, Galeri24, dan UBS, hanya emas Antam yang bertahan di level sebelumnya, sedangkan Galeri24 dan UBS mengalami penurunan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan daftar harga Pegadaian, emas Galeri24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.612.000, turun Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.634.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.762.000, tidak mengalami perubahan atau stagnan dibandingkan harga sehari sebelumnya.

Adapun emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.624.000 per gram. Harga tersebut turun Rp23.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp2.647.000 per gram.

Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan harga pembelian kembali (buyback) untuk masing-masing produk emas.

Harga buyback menjadi acuan bagi nasabah yang ingin menjual kembali emasnya kepada Pegadaian.

Berikut daftar harga emas dan buyback Pegadaian pada Jumat, 26 Juni 2026.

Harga Emas Galeri24

Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.370.000 Rp1.225.000
1 gram Rp2.612.000 Rp2.450.000
2 gram Rp5.161.000 Rp4.900.000
5 gram Rp12.809.000 Rp12.250.000
10 gram Rp25.550.000 Rp24.501.000
25 gram Rp63.531.000 Rp60.952.000
50 gram Rp126.961.000 Rp121.904.000
100 gram Rp253.796.000 Rp243.808.000
250 gram Rp632.930.000 Rp606.512.000
500 gram Rp1.265.859.000 Rp1.213.025.000
1.000 gram Rp2.531.718.000 Rp2.426.051.000

Harga Emas Antam

Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.434.000 Rp1.221.000
1 gram Rp2.762.000 Rp2.442.000
2 gram Rp5.460.000 Rp4.885.000
3 gram Rp8.164.000 Rp7.328.000
5 gram Rp13.572.000 Rp12.213.000
10 gram Rp27.087.000 Rp24.427.000
25 gram Rp67.587.000 Rp60.769.000
50 gram Rp135.091.000 Rp121.539.000
100 gram Rp270.101.000 Rp243.079.000

Harga Emas UBS

Berat Harga Buyback
0,5 gram Rp1.419.000 Rp1.221.000
1 gram Rp2.624.000 Rp2.442.000
2 gram Rp5.209.000 Rp4.885.000
5 gram Rp12.871.000 Rp12.213.000
10 gram Rp25.607.000 Rp24.427.000
25 gram Rp63.892.000 Rp60.769.000
50 gram Rp127.522.000 Rp121.539.000
100 gram Rp254.942.000 Rp243.079.000
250 gram Rp637.166.000 Rp604.698.000
500 gram Rp1.272.836.000 Rp1.209.397.000

(*)

Pos terkait