DMAS, KPIG, dan BUVA Masuk Deretan Top Volume
Satu saham emiten properti dan dua emiten pelaku bisnis hotel masuk dalam deretan volume perdagangan terbanyak, Rabu, 21 Oktober 2026-landbank.id-idx.co.id
Volume perdagangan saham BUVA tercatat sebanyak 539.236.300 saham dengan nilai Rp176,26 miliar setelah ditransaksikan sebanyak 16.414 kali.
BACA JUGA:IHSG Anjlok 8%, BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham
Harga saham BUVA saat pembukaan dan penutupan menempati posisi yang sama, yakni Rp322. Hari itu, harga terendah di level Rp322, sedangkan harga tertinggi di posisi Rp346.
Daftar Saham Top Volume, Rabu, 21 Oktober 2026
| No | Saham | Nilai (Rp) | Volume (lembar/unit) | Harga (Rp) |
| 1 | BUMI | 371.889.438.700 | 2.824.587.80 | 135 |
| 2 | GOTO | 71.959.931.200 | 2.813.091.200 | 26 |
| 3 | DMAS | 204.827.777.600 | 992.056.100 | 208 |
| 4 | DEWA | 162.376.865.000 | 643.536.800 | 258 |
| 5 | BRMS | 246.670.478.400 | 569.961.200 | 444 |
| 6 | KPIG | 16.161.702.500 | 551.930.100 | 31 |
| 7 | BUVA | 176.260.863.000 | 539.236.300 | 322 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
BACA JUGA:IHSG Menguat 0,25 Persen, Bagaimana Pergerakan Bursa Saham Global?
(*)