Dua Emiten Bisnis Hospitality Warnai Saham Teraktif, Top Value Rp732,39 Miliar

Dua Emiten Bisnis Hospitality Warnai Saham Teraktif, Top Value Rp732,39 Miliar

Dua emiten bisnis hotel alias bisnis hospitality mewarnai deretan saham teraktif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 11 November 2026-landbank.id-

 

Daftar Saham Top Value Rabu, 11 November 2026

No Saham Nilai (Rp) Volume (lembar/unit) Harga (Rp)
1 BUVA 732.394.335.600 2.240.535.200 292
2 BBCA 489.443.460.000 92.364.800 5.325
3 BBRI 380.295.031.000 133.757.400 2.860
4 RAJA 347.909.068.300 643.937.200 520
5 ASII 343.817.995.000 65.760.900 5.250
6 GOTO 258.823.101.100 10.348.432.500 25
7 BMRI 251.297.572.000 66.964.700 3.770

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia

(*)