Saham BUVA Tampil sebagai Top Volume, Nilai Transaksi Rp244,16 Miliar
Saham BUVA mengoleksi volume ditransaksikan sebanyak 932.150.500 lembar senilai Rp244,16 miliar dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 4 November 2026-landbank.id-
Top volume Saham Rabu, 4 November 2026
| No | Saham | Nilai (Rp) | Volume (lembar/unit) | Harga (Rp) |
| 1 | GOTO | 115.264.488.200 | 4.806.619.700 | 24 |
| 2 | BUMI | 437.839.774.500 | 3.784.871.200 | 116 |
| 3 | BUVA | 244.159.888.200 | 932.150.500 | 268 |
| 4 | DEWA | 180.131.612.000 | 844.624.400 | 220 |
| 5 | MKNT | 19.508.951.200 | 817.262.500 | 24 |
| 6 | BRMS | 159.221.631.800 | 514.157.400 | 308 |
| 7 | PACK | 117.261.683.000 | 408.574.300 | 296 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
(*)