Sembilan Emiten Bank di Barisan Depan Rumah Subsidi
Daftar emiten bank penyalur KPR FLPP tahun 2025
| No | Bank Penyalur | Kode Saham | Unit |
| 1 | Bank Tabungan Negara | BBTN | 192.207 |
| 2 | Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 32.206 |
| 3 | Bank Negara Indonesia | BBNI | 15.159 |
| 4 | Bank Mandiri | BMRI | 11.122 |
| 5 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten | BJBR | 7.000 |
| 6 | Bank Syariah Indonesia | BRIS | 4.318 |
| 7 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | BJTM | 891 |
| 8 | Bank Nationalnobu | NOBU | 210 |
| 9 | Bank Artha Graha Internasional | INPC | 8 |
| 263.121 |
Sumber: BP Tapera
(*)