Total Bangun Persada Bagi Dividen Interim 2026 Rp136,40 Miliar, Catat Jadwalnya
PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berencana membagikan dividen interim tahun 2026 sebesar Rp136,40 miliar-landbank.co.id-
BACA JUGA:Agustus, Pemilik Hotel di Yogyakarta Ini Bayar Dividen Interim
Jadwal dividen interima TOTL 2026
| Kegiatan | Tanggal |
| Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 16 November 2026 |
| Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 17 November 2026 |
| Cum dividen di Pasar Tunai | 18 November 2026 |
| Ex dividen di Pasar Tunai | 19 November 2026 |
| Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen | 18 November 2026 |
| Tanggal Pembayaran | 4 Desember 2026 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
(*)