IHSG Sesi I Anjlok 1,30% ke Level 5.031, Sektor Bahan Baku Tertekan Paling Dalam
IHSG Sesi I Anjlok 1,30% ke Level 5.031, Sektor Bahan Baku Tertekan Paling Dalam--Landbank.co.id
BACA JUGA:Saham DADA Beri Cuan Paling Gede
| Kode Saham | Volume | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|
| POLI | 378.500 | 165 | 24,81% |
| KONI | 436.800 | 385 | 24,76% |
| ALKA | 1.659.100 | 1.080 | 24,43% |
| ASBI | 428.200 | 80 | 21,86% |
| FIRE | 76.174.900 | 16 | 18,60% |
| BOGA | 218.500 | 210 | 11,73% |
| MKNT | 83.623.000 | 1 | 10,00% |
(*)