Rincian Harga Emas Galeri24 Hari Ini (13 Juli 2025):
- 1 gram: Rp 1.885.000
- 2 gram: Rp 3.714.000
- 5 gram: Rp 9.215.000
- 10 gram: Rp 18.380.000
- 25 gram: Rp 45.836.000
- 50 gram: Rp 91.599.000
- 100 gram: Rp 183.106.000
- 250 gram: Rp 457.540.000
- 500 gram: Rp 914.628.000
- 1.000 gram: Rp 1.829.256.000
Tren Harian Harga Emas Antam dan Galeri24 Sepekan Terakhir:
| Tanggal | Antam (Rp/gr) | Buyback Antam | Galeri24 (Rp/gr) | Buyback Galeri24 |
|---|---|---|---|---|
| 7 Juli | 1.901.000 | 1.745.000 | 1.886.000 | 1.754.000 |
| 8 Juli | 1.906.000 | 1.750.000 | 1.881.000 | 1.751.000 |
| 9 Juli | 1.894.000 | 1.738.000 | 1.886.000 | 1.754.000 |
| 10 Juli | 1.902.000 | 1.746.000 | 1.873.000 | 1.742.000 |
| 11 Juli | 1.906.000 | 1.750.000 | 1.881.000 | 1.751.000 |
| 12 Juli | 1.919.000 | 1.763.000 | 1.885.000 | 1.753.000 |
| 13 Juli | 1.919.000 | 1.763.000 | 1.885.000 | 1.753.000 |
(*)





