Dua ganda putri baru tersebut, cuit akun X PBSI, akan menjalani debut dalam turnamen badminton Daihatsu Indonesia Masters 2026.
Sementara itu, sebanyak 38 dari rangkaian BWF World Tour 2026 menyediakan hadiah uang total US$23,75 juta atau setara sekitar Rp380 miliar.
Petronas Malaysia Open 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 11 Januari 2026, menjadi pembuka rangkaian BWF World Tour tahun depan.
Sebaliknya, HSBC BWF World Tour Finals 2026 yang menyediakan hadiah uang total US$3,5 juta atau Rp56 miliar menjadi penutup rangkaian turnamen tahun depan.
Baca juga: Hasil Lengkap Final Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Runner Up
Kejuaraan bertabur bintang bulu tangkis ini dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China sepanjang 9 hingga 13 Desember 2026.
Daftar lengkap BWF World Tour 2026:
| No | Turnamen | Level | Hadiah (US$) |
| 1 | Petronas Malaysia Open 2026 | 1000 | 1.450.000 |
| 2 | Yonex-Sunrise India Open 2026 | 750 | 950.000 |
| 3 | Daihatsu Indonesia Masters 2026 | 500 | 500.000 |
| 4 | Princess Sirivannavari Thailand Masteres 2026 | 300 | 250.000 |
| 5 | Yonex German Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 6 | Yonex All England Open Badminton Championships 2026 | 1000 | 1.450.000 |
| 7 | Ruichang China Masters 2026 | 100 | 120.000 |
| 8 | Yonex Swiss Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 9 | Orleans Masters Badminton 2026 presented by Victor | 300 | 250.000 |
| 10 | BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 | ||
| 11 | Toyota Thailand Open 2026 | 500 | 500.000 |
| 12 | Perodua Malaysia Masters 2026 | 500 | 500.000 |
| 13 | KFF Singapore Badminton Open 2026 | 750 | 1.000.000 |
| 14 | Indonesia Open 2026 | 1000 | 1.450.000 |
| 15 | Australian Open 2026 | 500 | 500.000 |
| 16 | Macau Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 17 | Yonex US Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 18 | Yonex Canada Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 19 | Daihatsu Japan Open 2026 | 750 | 950.000 |
| 20 | China Open 2026 | 1000 | 2.000.000 |
| 21 | Taipei Open 2026 | 300 | 250.000 |
| 22 | BWF World Championships 2026 | ||
| 23 | Indonesia Super 100 I 2026 | 100 | 110.000 |
| 24 | China Masters 2026 | 750 | 1.150.000 |
| 25 | Yonex Sunrise Vietnam Open 2026 | 100 | 120.000 |
| 26 | Korea Open 2026 | 500 | 500.000 |
| 27 | Abu Dhabi Masters 2026 | 100 | 120.000 |
| 28 | Arctic Open 2026 powered by Yonex | 500 | 500.000 |
| 29 | Victor Denmark Open 2026 | 750 | 950.000 |
| 30 | Malaysia Super 100 2026 | 100 | 120.000 |
| 31 | Yonex French Open 2026 | 750 | 950.000 |
| 32 | Hylo Open 2026 | 500 | 500.000 |
| 33 | Korea Masters 2026 | 300 | 250.000 |
| 34 | Kumamoto Masters Japan 2026 | 500 | 500.000 |
| 35 | Victor Kaohsiung Masters 2026 | 100 | 120.000 |
| 36 | Hong Kong Open 2026 | 500 | 500.000 |
| 37 | Syed Modi International India 2026 | 300 | 250.000 |
| 38 | Guwahati Masters 2026 | 100 | 120.000 |
| 39 | Odisha Masters 2026 | 100 | 120.000 |
| 40 | HSBC BWF World Tour Finals 2026 | 3.500.000 | |
| 23.750.000 |
Sumber: Badminton World Federation, 2025
(*)





