Jakarta, landbank.co.id – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu, 16 Juli 2025.
Berdasarkan pantauan laman resmi logammulia.com, pukul 09.22 WIB harga emas Antam turun sebesar Rp6.000 menjadi Rp1.908.000 per gram.
Sebelumnya pada perdagangan Rabu, 15 Juli 2025, emas Antam berada di level Rp1.914.000.
Berikut Ini Daftar Harga Emas Batangan Rabu, 16 Juli 2025:
0.5 gr | 1,007,000 | 1,009,518 |
1 gr | 1,914,000 | 1,918,785 |
2 gr | 3,768,000 | 3,777,420 |
3 gr | 5,627,000 | 5,641,068 |
5 gr | 9,345,000 | 9,368,363 |
10 gr | 18,635,000 | 18,681,588 |
25 gr | 46,462,000 | 46,578,155 |
50 gr | 92,845,000 | 93,077,113 |
100 gr | 185,612,000 | 186,076,030 |
250 gr | 463,765,000 | 464,924,413 |
500 gr | 927,320,000 | 929,638,300 |
1000 gr | 1,854,600,000 | 1,859,236,500 |
(*)