Update Harga Emas Antam, Pegadaian, dan Galeri24 Sabtu, 22 Februari 2025

Harga emas pada 22 Februari 2025 mengalami perubahan dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya, 21 Februari 2025./Foto: Istockphoto.

Harga Emas Antam

  • 0,5 gram: Rp927.000 (tetap dari kemarin)
  • 1 gram : Rp1.750.000 (turun Rp1.000 dari Rp1.751.000 kemarin)
  • 2 gram: Rp3.438.000 (turun Rp2.000 dari Rp3.440.000 kemarin)
  • 5 gram: Rp8.518.000 (turun Rp5.000 dari Rp8.523.000 kemarin)
  • 10 gram: Rp16.980.000 (turun Rp10.000 dari Rp16.990.000 kemarin)
  • 50 gram: Rp84.558.000 (turun Rp51.000 dari Rp84.609.000 kemarin)
  • 100 gram: Rp169.035.000 (turun Rp103.000 dari Rp169.138.000 kemarin).

Harga Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Rp909.000 (turun Rp1.000 dari Rp910.000 kemarin)
  • 1 gram: Rp1.686.000 (turun Rp1.000 dari Rp1.687.000 kemarin)
  • 2 gram: Rp3.305.000 (turun Rp2.000 dari Rp3.307.000 kemarin)
  • 5 gram: Rp8.174.000 (turun Rp6.000 dari Rp8.180.000 kemarin)
  • 10 gram: Rp16.235.000 (turun Rp11.000 dari Rp16.246.000 kemarin)
  • 50 gram: Rp81.030.000 (turun Rp52.000 dari Rp81.082.000 kemarin)
  • 100 gram: Rp162.043.000 (turun Rp104.000 dari Rp162.147.000 kemarin).

Harga Emas UBS

  • 0,5 gram: Rp910.000 (turun Rp8.000 dari Rp918.000 kemarin)
  • 1 gram: Rp1.683.000 (turun Rp14.000 dari Rp1.697.000 kemarin)
  • 2 gram: Rp3.339.000 (turun Rp29.000 dari Rp3.368.000 kemarin)
  • 5 gram: Rp8.249.000 (turun Rp70.000 dari Rp8.319.000 kemarin)
  • 10 gram: Rp16.410.000 (turun Rp141.000 dari Rp16.551.000 kemarin)
  • 50 gram: Rp81.716.000 (turun Rp704.000 dari Rp82.420.000 kemarin)
  • 100 gram: Rp163.365.000 (turun Rp1.409.000 dari Rp164.774.000 kemarin).

(*)

Pos terkait