Jakarta, landbank.co.id – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam kembali melonjak dalam perdagangan Rabu, 10 Desember 2025.
Melansir data dari situs resmi PT Antam, logammulia.com pukul 17.00 WIB., di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.416.000 per batang, atau terbang Rp13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut melemah. Hari ini harga buyback berada di level Rp2.276.000 per gram atau melonjak Rp13.000.
Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini Rabu 10 Desember 2025:
| 0.5 gr | 1,258,000 | 1,261,145 |
|---|---|---|
| 1 gr | 2,416,000 | 2,422,040 |
| 2 gr | 4,782,000 | 4,793,955 |
| 3 gr | 7,155,000 | 7,172,888 |
| 5 gr | 11,895,000 | 11,924,738 |
| 10 gr | 23,710,000 | 23,769,275 |
| 25 gr | 59,110,000 | 59,257,775 |
| 50 gr | 118,055,000 | 118,350,138 |
| 100 gr | 235,960,000 | 236,549,900 |
| 250 gr | 589,590,000 | 591,063,975 |
| 500 gr | 1,178,900,000 | 1,181,847,250 |
| 1000 gr | 2,356,600,000 | 2,362,491,500 |
(*)





