Giliran UANG Ngasih Cuan 25 Persen
Saham UANG memberi cuan sebesar 25 persen setelah melalui 2.387 kali transaksi sebanyak 1.533.700 dengan niai Rp4,99 miliar-landbank.id-
Saham Top Gainers, Selasa, 13 Oktober 2026
| No | Saham | Volume (lembar/unit) | Perubahan | Prosentase |
| 1 | GRPH | 145.513.400 | 28 | 34 |
| 2 | SBMA | 93.805.200 | 33 | 30 |
| 3 | PICO | 64.733.400 | 43 | 28 |
| 4 | ARTA | 35.100 | 430 | 25 |
| 5 | UANG | 1.533.700 | 680 | 25 |
| 6 | TFCO | 367.900 | 320 | 25 |
| 7 | SHID | 541.000 | 155 | 25 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
BACA JUGA:Saham Properti TRUE Puncaki Top Gainers, Cuan 34,78 Persen
(*)