Saham Properti TRUE Puncaki Top Gainers, Cuan 34,78 Persen
Saham properti PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) tampil kinclong pada perdagangan Selasa, 6 Oktober 2026-landbank.id-true
BACA JUGA:Dua Saham Properti Masuk Deretan Top Gainers
Saham top gainers Selasa, 6 Oktober 2026
| No | Saham | Volume (lembar/unit) | Perubahan | Prosentase |
| 1 | TRUE | 606.478.800 | 16 | 34,78 |
| 2 | POLA | 415.662.900 | 28 | 34,15 |
| 3 | ASMI | 251.836.000 | 8 | 32 |
| 4 | BTEK | 1.184.865.000 | 3 | 27,27 |
| 5 | CSMI | 109.548.500 | 103 | 25 |
| 6 | IFSH | 1.326.700 | 405 | 24,47 |
| 7 | KDTN | 46.373.600 | 125 | 23,58 |
BACA JUGA:BEI Turunkan Batas Harga Minimum Saham Jadi Rp1 Mulai 28 September 2026
Sumber: Bursa Efek Indonesia
(*)