Dua Saham Properti Masuk Deretan Volume Terbesar, ELTY dan PPRO

Dua Saham Properti Masuk Deretan Volume Terbesar, ELTY dan PPRO

Dua saham emiten properti masuk dalam jajaran volume terbesar dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 29 September 2026-landbank.id-

Volume perdagangan saham terbesar, Selasa, 29 September 2026:

No Saham Nilai (Rp) Volume (lembar/unit) Harga (Rp)
1 BUMI 427.995.493.000 2.431.993.400 177
2 BTEK 33.680.528.100 2.238.303.100 14
3 KPIG 67.216.701.400 1.492.147.500 48
4 BNBR 86.404.812.100 1.235.944.100 73
5 PADI 43.769.882.900 1.109.368.000 42
6 ELTY 34.069.150.800 1.031.569.500 33
7 PPRO 18.468.308.000 810.749.900 22

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia

 

(*)