Jakarta, landbank.co.id – Harga beli emas batangan di Pegadaian pada perdagangan Minggu, 22 Maret 2026 menunjukkan pergerakan variatif, dengan mayoritas produk mengalami penurunan.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga emas produksi Galeri24 dan UBS kompak melemah, sementara emas Antam terpantau stagnan dibandingkan hari sebelumnya.
Harga emas Galeri24 untuk ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.920.000, turun dari sebelumnya Rp2.930.000 per gram.
Sementara itu, harga emas UBS 1 gram tercatat sebesar Rp2.933.000 per gram, juga turun dari posisi sebelumnya Rp2.944.000 per gram.
Adapun harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.995.000 per gram, tidak mengalami perubahan dari harga perdagangan sebelumnya.
Pegadaian melalui Galeri24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari Antam, Galeri24, hingga UBS dengan pilihan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pergerakan harga emas ini mencerminkan dinamika pasar logam mulia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global seperti nilai tukar rupiah, harga emas dunia, serta kebijakan ekonomi internasional.
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Update Harga Emas Galeri24
| 0.5 | Rp1.531.000 | Rp1.369.000 |
|---|---|---|
| 1 | Rp2.920.000 | Rp2.738.000 |
| 2 | Rp5.768.000 | Rp5.477.000 |
| 5 | Rp14.315.000 | Rp13.693.000 |
| 10 | Rp28.554.000 | Rp27.386.000 |
| 25 | Rp71.000.000 | Rp68.131.000 |
| 50 | Rp141.888.000 | Rp136.263.000 |
| 100 | Rp283.635.000 | Rp272.527.000 |
| 250 | Rp707.346.000 | Rp677.961.000 |
| 500 | Rp1.414.691.000 | Rp1.355.923.000 |
| 1000 | Rp2.829.381.000 | Rp2.711.847.000 |
Update Harga Emas Antam
| 0.5 | Rp1.550.000 | Rp1.367.000 |
|---|---|---|
| 1 | Rp2.995.000 | Rp2.735.000 |
| 2 | Rp5.927.000 | Rp5.471.000 |
| 3 | Rp8.864.000 | Rp8.207.000 |
| 5 | Rp14.739.000 | Rp13.679.000 |
| 10 | Rp29.420.000 | Rp27.359.000 |
| 25 | Rp73.420.000 | Rp68.063.000 |
| 50 | Rp146.758.000 | Rp136.127.000 |
| 100 | Rp293.435.000 | Rp272.254.000 |
| 250 | Rp733.314.000 | Rp677.284.000 |
| 500 | Rp1.466.409.000 | Rp1.354.569.000 |
| 1000 | Rp2.932.776.000 | Rp2.709.138.000 |
Update Harga Emas UBS
| 0.5 | Rp1.585.000 | Rp1.367.000 |
|---|---|---|
| 1 | Rp2.933.000 | Rp2.735.000 |
| 2 | Rp5.821.000 | Rp5.471.000 |
| 5 | Rp14.384.000 | Rp13.679.000 |
| 10 | Rp28.617.000 | Rp27.359.000 |
| 25 | Rp71.404.000 | Rp68.063.000 |
| 50 | Rp142.514.000 | Rp136.127.000 |
| 100 | Rp284.917.000 | Rp272.254.000 |
| 250 | Rp712.080.000 | Rp677.284.000 |
| 500 | Rp1.422.488.000 | Rp1.354.569.000 |
(*)





