Jakarta, landbank.co.id – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Selasa, 15 Juli 2025.
Berdasarkan pantauan laman resmi logammulia.com, harga emas Antam naik sebesar Rp5.000 menjadi Rp1.924.000 per gram.
Kenaikan harga emas tidak hanya terjadi pada produk Antam. Harga emas dari Galeri24 juga mengalami penyesuaian naik Rp5.000, dari sebelumnya Rp1.899.000 per gram menjadi Rp1.904.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS turut mencatatkan kenaikan lebih tinggi, yakni sebesar Rp7.000 dari Rp1.917.000 per gram menjadi Rp1.924.000 per gram.
Pergerakan harga emas hari ini dipengaruhi oleh sentimen global yang membuat logam mulia tetap menjadi instrumen investasi favorit di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kenaikan harga ini juga dinilai wajar menjelang masuknya musim permintaan tinggi.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga Emas Antam
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,007,000 | 1,009,518 | |
1 gr | 1,914,000 | 1,918,785 | |
2 gr | 3,768,000 | 3,777,420 | |
3 gr | 5,627,000 | 5,641,068 | |
5 gr | 9,345,000 | 9,368,363 | |
10 gr | 18,635,000 | 18,681,588 | |
25 gr | 46,462,000 | 46,578,155 | |
50 gr | 92,845,000 | 93,077,113 | |
100 gr | 185,612,000 | 186,076,030 | |
250 gr | 463,765,000 | 464,924,413 | |
500 gr | 927,320,000 | 929,638,300 | |
1000 gr | 1,854,600,000 | 1,859,236,500 |
Harga Emas UBS:
Berat Emas | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.041.000 |
1 gram | Rp1.924.000 |
2 gram | Rp3.819.000 |
5 gram | Rp9.434.000 |
10 gram | Rp18.768.000 |
25 gram | Rp46.828.000 |
50 gram | Rp93.461.000 |
100 gram | Rp186.849.000 |
250 gram | Rp466.982.000 |
500 gram | Rp932.864.000 |
Harga emas Galeri24:
Berat Emas | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp999.000 |
1 gram | Rp1.904.000 |
2 gram | Rp3.750.000 |
5 gram | Rp9.304.000 |
10 gram | Rp18.559.000 |
25 gram | Rp46.283.000 |
50 gram | Rp92.493.000 |
100 gram | Rp184.896.000 |
250 gram | Rp462.010.000 |
500 gram | Rp923.564.000 |
1.000 gram | Rp1.847.128.000 |
(*)