Jakarta, landbank.co.id – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Emas Antam Logam Mulia kembali mencetak rekor baru pada perdagangan hari ini, Senin (13/10/2025).
Berdasarkan data dari situs resmi logammulia.com, harga emas satuan 1 gram dibanderol Rp2.305.000, naik Rp6.000 dibandingkan harga kemarin.
Kenaikan ini menandai tren penguatan harga emas yang terus berlangsung sejak akhir pekan lalu. Dalam dua hari terakhir, emas Antam telah melonjak sebesar Rp11.000, menandai level tertinggi sepanjang sejarah perdagangan logam mulia ini, sekaligus melampaui rekor sebelumnya di angka Rp2.303.000 per gram.
Harga tersebut tercatat di Butik Emas LM Graha Dipta, Pulogadung, Jakarta pada pukul 08.30 WIB.
Kenaikan emas tersebut juga mempengaruhi harga pembelian kembali (buyback), yang naik Rp6.000 menjadi Rp2.154.000 per gram.
Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 13 Oktober 2025
Berat Emas | Harga Dasar | Harga Termasuk Pajak (0,25%) |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.202.500 | Rp1.205.506 |
1 gram | Rp2.305.000 | Rp2.310.763 |
2 gram | Rp4.550.000 | Rp4.561.375 |
3 gram | Rp6.800.000 | Rp6.817.000 |
5 gram | Rp11.300.000 | Rp11.328.250 |
10 gram | Rp22.545.000 | Rp22.601.363 |
25 gram | Rp56.237.000 | Rp56.377.593 |
50 gram | Rp112.395.000 | Rp112.675.988 |
100 gram | Rp224.712.000 | Rp225.273.780 |
250 gram | Rp561.515.000 | Rp562.918.788 |
500 gram | Rp1.122.820.000 | Rp1.125.627.050 |
1.000 gram | Rp2.245.600.000 | – |
(*)