Jakarta, landbank.co.id – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan hari ini, Selasa, 16 September 2025.
Lonjakan harga ini terjadi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi logam mulia sebagai lindung nilai terhadap gejolak ekonomi.
Berdasarkan pantauan landbank.co.id dari laman resmi logammulia.com, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.181.000, naik dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali oleh pihak Antam dipatok di angka Rp1.932.000 per gram.
Kenaikan ini juga berlaku untuk seluruh varian ukuran emas lainnya, baik kecil maupun besar.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (16 September 2025)
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp1.144.000 | Rp966.000 |
1 | Rp2.181.000 | Rp1.932.000 |
2 | Rp4.300.000 | Rp3.865.000 |
3 | Rp6.423.000 | Rp5.798.000 |
5 | Rp10.671.000 | Rp9.663.000 |
10 | Rp21.283.000 | Rp19.327.000 |
25 | Rp53.077.000 | Rp48.082.000 |
50 | Rp106.071.000 | Rp96.164.000 |
100 | Rp212.060.000 | Rp192.328.000 |
250 | Rp529.873.000 | Rp478.452.000 |
500 | Rp1.059.527.000 | Rp956.904.000 |
1.000 | Rp2.119.012.000 | Rp1.913.808.000 |
(*)