Jakarta, landbank.co.id – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami kenaikan dalam perdagangan yang berlangsung hari ini Senin, 14 Juli 2025.
Mengutip laman logammulia.com Senin pagi, harga emas Antam naik Rp5.000 menjadi Rp1.924.000 dari yang sebelumnya, Rp1.919.000 Sabtu, 12 Juli 2025.
Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 1.768.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 5.000 per gram jika dibandingkan dengan harga buyback pada Sabtu, 12 Juli 2025 yang ada di Rp 1.763.000 per gram.
Berikut ini daftar harga emas Antam Senin, 14 Juli 2025;
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,012,000 | 1,014,530 | |
1 gr | 1,924,000 | 1,928,810 | |
2 gr | 3,788,000 | 3,797,470 | |
3 gr | 5,657,000 | 5,671,143 | |
5 gr | 9,395,000 | 9,418,488 | |
10 gr | 18,735,000 | 18,781,838 | |
25 gr | 46,712,000 | 46,828,780 | |
50 gr | 93,345,000 | 93,578,363 | |
100 gr | 186,612,000 | 187,078,530 | |
250 gr | 466,265,000 | 467,430,663 | |
500 gr | 932,320,000 | 934,650,800 | |
1000 gr | 1,864,600,000 | 1,869,261,500 |
(*)