Jakarta, landbank.co.id – Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali menanjak pada perdagangan Jumat (12/12/2025).
Berdasarkan data resmi di laman logammulia.com per pukul 08.50 WIB, harga emas Antam satuan 1 gram hari ini dipatok Rp2.453.000, naik Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kenaikan serupa juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas Antam. Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.313.000 per gram, turut naik Rp22.000 dari posisi kemarin.
Peningkatan harga emas Antam sejalan dengan tren penguatan harga emas global yang ditopang ekspektasi pelonggaran suku bunga global serta meningkatnya permintaan aset safe haven menjelang akhir tahun.
Daftar Harga Emas Antam Logam Mulia – Jumat, 12 Desember 2025
| Ukuran | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.276.500 | 1.279.691 |
| 1 gr | 2.453.000 | 2.459.133 |
| 2 gr | 4.856.000 | 4.868.140 |
| 3 gr | 7.266.000 | 7.284.165 |
| 5 gr | 12.080.000 | 12.110.200 |
| 10 gr | 24.080.000 | 24.140.200 |
| 25 gr | 60.035.000 | 60.185.088 |
| 50 gr | 119.905.000 | 120.204.763 |
| 100 gr | 239.660.000 | 240.259.150 |
| 250 gr | 598.840.000 | 600.337.100 |
| 500 gr | 1.197.400.000 | 1.200.393.500 |
| 1.000 gr | 2.393.600.000 | 2.399.584.000 |
(*)





