Persija Kembali ke Puncak Klasemen BRI Super League 2026/2027
Persija Kembali ke Puncak Klasemen, Ini Hasil Lengkap Pekan Kesembilan BRI Super League 2026/2027--Ileague.id
Sabtu, 7 November 2026
-
Borneo FC Samarinda 1-1 PSM Makassar
-
Persita 0-1 Isenmulang Kalteng FC
-
Persijap Jepara 1-2 Garudayaksa FC
-
Persija Jakarta 1-0 Persebaya Surabaya
Minggu, 8 November 2026
-
PSS Sleman 1-1 Bhayangkara Lampung FC
-
Bali United FC 3-0 Persik Kediri
-
Java United FC 2-1 Persib Bandung
Berikut klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah seluruh pertandingan pekan kesembilan selesai:
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 |
| 2 | Dewa United Banten FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +4 | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Madura United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 7 | Java United FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara Lampung FC | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 11 | Borneo FC Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
| 13 | Persik Kediri | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
(*)