Daftar Saham Properti Hari Ini 21 September 2026, Cek Harga di Sini

Senin 21-09-2026,09:02 WIB
Reporter : Yetto Ceka
Editor : Yetto Ceka

Jakarta, landbank.co.id - Sederet saham emiten properti di Tanah Air bergerak beragam pada perdagangan Senin, 21 September 2026.

Mengutip data investing.com, Senin, pukul 8.55 WIB, pergerakan saham emiten properti menunjukkan adanya saham yang menguat maupun melemah.

Tak sedikit sejumlah saham mengalami koreksi lebih dari 5 persen pada penutupan pasar Jumat, 18 September 2026.

Dalam data tersebut, PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) mencatat kenaikan terbesar sebesar 5,6%, disusul TRIN 4,1%, JRPT 2,7%, dan CBDK 2,5%. Sementara penurunan terbesar terjadi pada LPKR sebesar 8,6%, UANG 8,1%, FMII 6,3%, dan BSDE 5,5%.

Berikut daftar saham emiten properti berdasarkan kapitalisasi pasar (Market Cap), rasio P/E, rasio PEG, harga terakhir, dan perubahan perdagangan hari ini:

No Kode Perusahaan Market Cap Rasio P/E Rasio PEG Harga  Terakhir Perubahan Hari Ini
1 MPRO Maha Properti Indonesia Rp 116,08 T -2.015,9x 54,99 Rp 11.675 0,7%
2 PANI Pantai Indah Kapuk Dua Rp 95,95 T 36,6x 0,13 Rp 5.275 -3,2%
3 CBDK Bangun Kosambi Sukses Rp 21,16 T 8,5x 0,06 Rp 3.750 2,5%
4 MKPI Metropolitan Kentjana Rp 20,55 T 16,6x 0,68 Rp 21.675 -0,2%
5 JRPT Jaya Real Property Rp 14,75 T 10,7x 0,7 Rp 1.150 2,7%
6 RISE Jaya Sukses Makmur Rp 12,96 T 73x 0,39 Rp 800 -5,3%
7 PWON Pakuwon Jati Rp 12,91 T 5,8x -0,93 Rp 268 -0,7%
8 BSDE Bumi Serpong Damai Rp 12,65 T 6,8x -0,16 Rp 605 -5,5%
9 BKSL Sentul City Rp 11,57 T 12,8x 0,01 Rp 69 1,5%
10 CTRA Ciputra Development Rp 10,57 T 4,2x 0,51 Rp 570 -4,2%
11 DMAS Puradelta Lestari Rp 9,25 T 5,9x 0,1 Rp 192 -2%
12 DUTI Duta Pertiwi Rp 8,88 T 14,1x 0,36 Rp 4.800 0,6%
13 INPP Indonesian Paradise Property Rp 7,94 T 265,9x 1 Rp 710 -4,1%
14 KPIG MNC Tourism Rp 7,30 T 10,6x 0,56 Rp 68 -2,9%
15 UANG Pakuan Rp 4,78 T 42,7x 0,22 Rp 3.950 -8,1%
16 SMRA Summarecon Agung Rp 4,59 T 7,7x -0,16 Rp 278 -4,1%
17 NIRO City Retail Development Rp 3,95 T -20,3x -1,53 Rp 178 -1,7%
18 MTLA Metropolitan Land Rp 3,94 T 10,6x -0,44 Rp 515 -1,9%
19 LPKR Lippo Karawaci Rp 3,76 T 5,2x 0,03 Rp 53 -8,6%
20 KIJA Kawasan Jababeka Rp 3,74 T -56,8x 0,52 Rp 180 -0,5%
21 RDTX Roda Vivatex Rp 3,52 T 8,4x 0,24 Rp 13.100 -0,2%
22 LPCK Lippo Cikarang Rp 3,06 T 11,4x 0,11 Rp 595 0%
23 APLN Agung Podomoro Land Rp 2,86 T 7x -0,27 Rp 126 -0,8%
24 ROCK Rockfields Property Rp 2,86 T 84x 0,14 Rp 1.990 -0,2%
25 OMRE Indonesia Prima Property Rp 2,71 T -15x 0,81 Rp 920 0%
26 SMDM Suryamas Dutamakmur Rp 2,58 T 141,5x 2,77 Rp 540 0%
27 ASRI Alam Sutera Realty Rp 2,44 T 8,6x 0,03 Rp 124 -0,8%
28 MINA Sanurhasta Mitra Rp 2,34 T -2.830x -33,25 Rp 238 -4,8%
29 MMLP Mega Manunggal Property Rp 2,33 T 22,5x -0,39 Rp 338 5,6%
30 KOTA DMS Propertindo Rp 1,97 T 31,7x 0,07 Rp 187 -3,6%
31 POLI Pollux Investasi Rp 1,86 T 26,4x -13,98 Rp 925 -1,6%
32 TRIN Perintis Triniti Rp 1,63 T 75,4x 0,7 Rp 358 4,1%
33 FMII Fortune Mate Rp 1,52 T -373,4x 3,2 Rp 238 -6,3%
34 ELTY Bakrieland Rp 1,48 T -55,1x -0,77 Rp 34 -2,9%
35 BKDP Bukit Darmo Rp 1,26 T -33,3x 2,49 Rp 168 -4,5%
36 GRIA PT Ingria Pratama Capital Rp 1,25 T 148,6x 13,66 Rp 170 -0,6%
37 BSBK PT Wulandari Bangun Laksana Rp 1,25 T -0,21 Rp 50 0%
Tags : #saham properti #mmlp #daftar harga saham properti
Kategori :

Terkait

Terpopuler

Terkini