Prapenjualan BSDE 10 Tahun Terakhir

Sabtu 28-02-2026,17:01 WIB
Reporter : Edo Rusyanto
Editor : Edo Rusyanto

(Tahun 2021-2026)

 

  1. Tahun 2017 (Rp7,23 triliun)
  2. Tahun 2018 (Rp6,20 triliun)
  3. Tahun 2019 (Rp6,50 triliun)
  4. Tahun 2020 (Rp6,50 triliun)
  5. Tahun 2021 (Rp7,71 triliun)
  6. Tahun 2022 (Rp8,80 triliun)
  7. Tahun 2023 (Rp9,50 triliun)
  8. Tahun 2024 (Rp9,72 triliun)
  9. Tahun 2025 (Rp 10,04 triliun)
  10. Tahun 2026 (Rp10,00 triliun) *) target

Sumber: PT Bumi Serpong Damai Tbk

 

Baca juga:  Rumah Tapak Pinggiran Jakarta Kian Diminati Gen Z dan Milenial, Ini Alasannya

(*)

Tags :
Kategori :

Terkait