1 Jawa Barat 50.520 6.328.820.612.938
2 Jawa Tengah 19.368 2.308.280.030.721
3 Sulawesi Selatan 18.294 2.282.777.976.077
4 Banten 14.841 1.865.636.085.968
5 Jawa Timur 14.670 1.740.836.727.243
6 Sumatera Selatan 13.427 1.605.683.020.178
7 Sumatera Utara 9.263 1.101.055.873.179
8 Kalimantan Selatan 9.186 1.199.735.077.865
9 Kalimantan Barat 7.331 952.839.469.782
10 Riau 7.244 853.531.054.545
Sumber; BP Tapera, 23 November 2025
(*)